Lectron Esconder MZX 2023 17" 14,5Ah
Kód: 2023081Související produkty
e-Atland 10.10-(720 Wh)
ONE-Largo 9.11-(715 Wh)
e-Full 10.11-PRO (715 Wh)
ONE-Largo 10.11-(715 Wh)
Detailní popis produktu
| Elektrický systém a výkon | Hlavní komponenty | ||
|---|---|---|---|
| Motor: | Středový elektromotor BAFANG M410 250W / max. 700W | Rám: | 17" / 19" Alu slitina 6061 |
| Baterie: | 36V / 14,5 Ah (522Wh) / 17,5 Ah (630Wh) Li-ion Samsung |
Kola: | 29", plášť 2,1", dvoustěnné ráfky s profilem, hliníková slitina |
| Rychlost: | S přímou asistenci 25km/h (dle vyhlášky), pro vlastní jízdu bez omezení | Přehazovačka: | 9 rychlostí SHIMANO Alivio RD-M3100 |
| Regulace: | LCD digitální panel BAFANG, 5 stupňů asistence, walk režim | Řazení: | |
| Nabíjení: |
7 - 9 hodin, inteligentní lehká nabíječka |
Kazeta (vícekolo) / převodník: | 11-34T, převodník 38T |
| Dojezd: | Až 120 km / 150 km (dojezd je závislý na podmínkách, terénu a váze jezdce, udáváme metrikou 4 Wh/km) | Přední vidlice: | Odpružená SR Suntour XCM |
| Max. zatížení: | 120 kg | Brzdy: | Hydraulické kotoučové Shimano MT201 |
| Hmotnost: | 19,4 kg + 3,2 kg baterie | Řidítka: | 74 cm, pevný představec |
| Příslušenství: | |||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Elektrokola |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Kategorie kol: | Horská |
| Pruměr kol: | 29" |
| Velikost rámu: | 17" |
| Pohon: | Středový - Bafang |
e-Hard 10.11-PRO (715 Wh)
e-Atland 10.11-(715 Wh)
e-Cross low 9.11-(715 Wh)
ONE-Guera 9.10-(900 Wh)
e-Fionna 10.11-(894 Wh)
